Sistem PACK umumnya menyediakan penyelesaian tersuai berdasarkan keperluan model kenderaan yang berbeza: beberapa sel bateri individu disambungkan secara bersiri dan selari untuk membentuk unit modul, dan kemudian melalui susun atur yang munasabah, unit modul, komponen struktur PACK, abah-abah pemerolehan voltan tinggi dan rendah, sistem pengurusan bateri, dsb., dipasang ke dalam sistem PACK.

I. Komposisi Modul Sel-Tunggal Berbeza
Modul pek-lembut
Umumnya terdiri daripada sel bateri -pek lembut, selongsong, plat hujung, kurungan terminal, buih, komponen wayar pensampelan, plat perlindungan penebat dan komponen utama yang lain.
Modul cangkerang-segi empat
Umumnya terdiri daripada aluminium segi empat sama-sel bateri shell, plat sisi, plat hujung, plat penutup atas, busbar, komponen abah-abah pensampelan, filem penebat dan komponen utama yang lain.
Modul Silinder
Umumnya terdiri daripada 18650/21700 dan spesifikasi lain bagi sel bateri cangkang -keluli keluli silinder, kurungan atas dan bawah, bar bas, komponen abah-abah pensampelan, plat penebat dan komponen utama yang lain.
II. Perbandingan Kelebihan Prestasi dan Kelemahan Modul Struktur Berbeza
| item | Modul Sel Kantung | Modul Sel Prismatik | Modul Sel Silinder | |||
| Kecekapan Pembungkusan | Struktur segi empat sama plastik jenis kantung{0}}memudahkan penyepaduan; kecekapan integrasi modul yang agak tinggi | bagus | Cangkang menggunakan-kekuatan tinggi keluli atau aloi aluminium; ketumpatan tenaga sel tunggal lebih rendah daripada sel kantung, tetapi kekuatan mekanikal yang tinggi dan struktur persegi memihak kepada penyepaduan; integrasi modul yang agak tinggi | bagus | Terhad oleh geometri silinder; ruang mesti dikhaskan untuk pengurusan haba dan keselamatan, yang membawa kepada kecekapan penyepaduan modul yang rendah. | Purata |
| Ketumpatan Tenaga | Ketumpatan tenaga tinggi untuk sistem bahan yang sama; kecekapan integrasi yang tinggi dan penggunaan ruang membawa kepada ketumpatan tenaga yang tinggi | Terbaik | Ketumpatan tenaga yang agak tinggi untuk sistem bahan yang sama; kecekapan integrasi yang tinggi dan penggunaan ruang membawa kepada ketumpatan tenaga yang tinggi | bagus | Kecekapan penyepaduan yang rendah dan penggunaan ruang yang lemah menghasilkan kurang-daripada-ketumpatan tenaga yang ideal. | Purata |
| Keupayaan Caj/Nyahcas{0}}kadar tinggi | Pelesapan haba yang kuat dan pengaliran arus membolehkan pengecasan/penyahcasan pantas-kuasa tinggi | bagus | Pelesapan haba yang kuat dan pengaliran arus membolehkan pengecasan/penyahcasan pantas-kuasa tinggi | Terbaik | Struktur silinder mempunyai pengaliran arus dan pelesapan haba yang lemah, menjadikannya tidak sesuai untuk pengecasan/penyahcasan pantas kuasa tinggi-. | Purata |
| Kehidupan & Kebolehpercayaan | Pelesapan haba yang baik dan pengaliran semasa; struktur kantung memerlukan penetapan mekanikal; sel boleh disambungkan dengan laser atau kimpalan ultrasonik | Terbaik | Pelesapan haba yang baik dan pengaliran semasa; cangkerang keluli/aluminium memberikan kekuatan mekanikal yang tinggi; proses kimpalan pengedap laser memastikan hayat dan kebolehpercayaan yang tinggi | bagus | Pelesapan haba/pengaliran arus yang lemah, bersama-sama dengan banyak sambungan dan titik kimpalan, membawa kepada purata jangka hayat dan kebolehpercayaan modul. | Purata |
| kos | Struktur kantung memerlukan penetapan mekanikal, menambah kos tambahan | bagus | Kecekapan integrasi yang tinggi, prestasi mekanikal yang baik, pengurusan haba yang mudah; dengan itu kos terendah | Terbaik | Disebabkan bilangan sel individu yang tinggi, kos tambahan ditanggung untuk memastikan keseragaman suhu dan keselamatan modul. | bagus |
| Proses Utama/Khas | Tekanan-semburan pelekat sensitif, salutan pelekat konduktif terma, susunan dan pemampatan modul, sisipan perumah modul, kimpalan | Salutan pelekat, susun modul dan mampatan, pembersihan plasma, kimpalan | Ikatan wayar ultrasonik (wayar aluminium), salutan pelekat, penyejukan cecair | |||
| Kelebihan | Kecekapan pembungkusan yang tinggi, ketumpatan tenaga yang tinggi, keselamatan yang baik, prestasi kitaran yang baik, potensi ringan yang tinggi | Kecekapan pembungkusan yang tinggi, ketumpatan tenaga yang agak tinggi, kecekapan integrasi tinggi, kos rendah | Fleksibiliti integrasi tinggi, model produk bersatu, teknologi proses matang | |||
| Keburukan | Proses yang kompleks, keperluan peralatan yang tinggi, kos yang agak tinggi | Ketumpatan tenaga sel tunggal lebih rendah daripada sel kantung; keselamatan pelarian haba yang lemah | potensi peningkatan kapasiti terhad, ketumpatan tenaga rendah, kaedah pengurusan yang kompleks | |||
Tentang kami
Acey Pintarpakar dalam menyediakan-penyelesaian sehenti untuk separa-automatik/sepenuhnya-talian pemasangan automatik pek bateri litium yang digunakan dalam ESS, UAV, E-Bike, E-Skuter, Alat Kuasa, Roda Dua/Tiga, Dsb. Selain itu, kami menyediakan set lengkap pemasangan, seperti bateri Mesin Penggredan Sel, Mesin Isih Bateri, Mesin Melekat Kertas Penebat, Penguji CCD, Mesin Kimpalan Titik Manual/Automatik, Penguji BMS, Penguji Komprehensif Bateri dan Sistem Ujian Pek Bateri, dsb.


