100V 300A 2CHS LIFEPO4 Bateri Mengecas Mesin Ujian
Aplikasi dan fungsi
Peralatan ini terutama bertujuan untuk menjalankan ujian penuaan kitaran hayat dan memastikan kawalan kualiti semasa peringkat pengeluaran atau eksperimen jenis bateri yang berbeza, seperti lithium-ion, asid plumbum, nikel-kadmium, dan bateri hidrida nikel-logam. Ia memudahkan pelbagai ujian, termasuk menilai hayat kitaran bateri, menilai kapasiti, menganalisis ciri -ciri pengecasan dan pelepasan, menguji keupayaan pengekalan caj, mengukur pengisian dan pelepasan kecekapan, dan menentukan toleransi terhadap penurunan kadar yang berlebihan dan menunaikan.
Persekitaran kerja
- Bekalan Kuasa: AC 380V ± 10%, Kekerapan: 50Hz ± 10%. Jumlah Kabinet Maksimum Input Kuasa: 66.7 kW (2 saluran).
- Julat suhu operasi: 0 darjah ke 45 darjah.
- Kelembapan: Kurang daripada atau sama dengan kelembapan relatif 95% (tidak kondensor).
- Persekitaran: Bebas dari getaran yang kuat, gas menghakis, dan bahan mudah terbakar atau bahan letupan.
- Resolusi: 16- Bit AD Conversion.
Parameter teknikal
| Tidak | Barang | ACEY-HRCDS -100 V300A | ||
| 1 | Saluran utama | 1ch/ modul | ||
| 2 | Kuasa output | Kuasa maksimum operasi saluran ialah 30kW; abadi | ||
| 3 | Kestabilan kuasa output | ± 0. 1%fs | ||
| 4 | Kualiti kuasa di bahagian input | Faktor kuasa | >99%(beban penuh) | |
| Jumlah kadar penyimpangan harmonik | Kurang daripada atau sama dengan 5%(beban penuh) | |||
| 5 | Parameter penggunaan tenaga | Tenaga maklum balas gelombang sinus standard, kecekapan tinggi (kecekapan optimum 90 %%) | ||
| 6 | Mod kerja saluran utama | Caj: CC, CV, CCCV, tiada voltan atau kesan semasa apabila pemindahan CC ke CV | ||
| Pelepasan: CD, CP, CR | ||||
| Namun | ||||
| Ujian keadaan kerja; Ujian Pulse. | ||||
| 7 | Voltan saluran utama | Julat ujian saluran tunggal | 0. 2v -100 v, nilai pertengahan secara berterusan boleh laras (julat ujian lebar, yang sesuai dengan keperluan ujian pelbagai modul bateri) | |
| Min. voltan pelepasan | 12V | |||
| Ketepatan | ± 0. 05%fs | |||
| Resolusi | 1mv | |||
| Semasa saluran utama | Julat ujian saluran tunggal | ±300A | ||
| Min. semasa output | 300mA | |||
| Ketepatan | ± 0. 05%fs | |||
| Resolusi | 1mA | |||
| Masa tindak balas permulaan semasa | <5ms(10%~90%FS) | |||
| Masa | Resolusi | 10ms | ||
| Voltan tambahan (pilihan) | Julat | Dc: 0-5 v | ||
| Ketepatan | ± 0. 05%fs | |||
| Resolusi | 1mv | |||
| Suhu tambahan (pilihan) | Julat | -20 darjah ~ 100 darjah | ||
| Ketepatan | ± 1 darjah (0 darjah ~ 70 darjah) | |||
| Resolusi | 0. 1 darjah | |||
| 8 | Komunikasi | Lan | ||
| Komunikasi BMS Bateri | Sokongan boleh 2. 0 a, boleh 2. 0 b; Komunikasi RS485 | |||
| Menyokong import DBC, merealisasikan bacaan data dengan BMS boleh, dan mengambil bahagian dalam kawalan proses | ||||
| 9 | Program kawalan | Sokongan perlindungan data Apabila mematikan, teruskan ujian yang disebabkan oleh pemotongan kuasa atau menghentikan dan menyemak semula parameter langkah secara dalam talian. | ||
| Pengguna boleh menetapkan keadaan perlindungan, termasuk voltan minimum, voltan maksimum, arus minimum, arus maksimum, suhu maksimum, suhu minimum, dll. | ||||
| Pengguna boleh menetapkan keadaan perlindungan saluran tambahan, termasuk voltan minimum, voltan maksimum, suhu maksimum, suhu minimum. | ||||
| Masa kitaran | Maks. 10000 | |||
| Langkah yang boleh diprogramkan | Maks. 10000 | |||
| Gelung bersarang | Maks. 10 lapisan | |||
| Julat masa langkah | Tiada had, sokongan h, min, s | |||
| Rekod Data | Masa lebih besar daripada atau sama dengan 1 0 ms, voltan lebih besar daripada atau sama dengan 0. 1%fs, arus lebih besar daripada atau sama dengan 0.1%fs | |||
| Ciri program | Setiap langkah mempunyai satu atau berbilang jalan keluar | |||
| 10 | Mod kerja (voltan unit dan suhu adalah pilihan) | Pengisian semasa yang berterusan | Voltan bateri, masa, kapasiti, tenaga, suhu, voltan sel, perbezaan voltan sel, pemotongan RSOC. | |
| Pengisian voltan berterusan | Semasa, masa, kapasiti, tenaga, suhu, voltan sel, perbezaan voltan sel, pemotongan RSOC. | |||
| Pengisian voltan semasa dan berterusan tetap | Voltan bateri, arus, masa, kapasiti, tenaga, suhu, voltan sel, perbezaan voltan sel, pemotongan RSOC. | |||
| Rak | Tarikh akhir | |||
| Pelepasan semasa yang berterusan | Voltan bateri, masa, kapasiti, tenaga, suhu, voltan sel, pemotongan perbezaan voltan sel. | |||
| Pelepasan kuasa berterusan | Voltan bateri, arus, masa, kapasiti, tenaga, suhu, voltan sel, perbezaan voltan sel pemotongan. | |||
| Pelepasan rintangan berterusan | Voltan bateri, semasa, jam jam, kapasiti, tenaga, suhu, voltan sel, perbezaan voltan sel pemotongan. | |||
| 11 | Paparan data (voltan unit dan suhu adalah pilihan) | Senarai kitaran | Nombor peredaran. Kapasiti caj/pelepasan, kecekapan, kuasa dan voltan purata, dll. | |
| Senarai proses | Nombor proses, mod kerja, masa proses, kapasiti, kuasa, dir, voltan sederhana, voltan pemotongan, arus pemotongan, dll. | |||
| Senarai terperinci | Nombor rekod, masa sistem, masa kumulatif, voltan, arus, tenaga, kuasa, suhu sel, voltan monomer l -- voltan monomer n, julat voltan monomer dan lain -lain. | |||
| 12 | Eksport Data | Data boleh dieksport sebagai Excel, TXT atau Diagram. Menyediakan lengkung analisis data dan senarai data dalam pelbagai cara, seperti lengkung pelepasan caj, kadar kerosakan kapasiti, lengkung hayat kitaran, voltan pelepasan caj, arus, kapasiti, ciri masa semasa, dll | ||
| 13 | Penjimatan data | Simpan sebagai fail | ||
| 14 | Jenis lengkung | Koordinat X: Jumlah masa, kapasiti pelepasan caj, masa kitaran, voltan, arus, kapasiti | ||
| Koordinat Y: Jumlah voltan, arus, kapasiti, kuasa, voltan monomer L-monomer voltan n, suhu 1- suhu monomer n, dll | ||||
| 15 | Perlindungan input | Overvoltage, overcurrent, kehilangan fasa, lebih dari suhu, penggera perlindungan; | ||
| Perlindungan output | Overvoltage, overcurrent, litar pendek, kapasiti, suhu, overvoltage tunggal dan perlindungan undervoltage tunggal; Tiada output apabila voltan bateri tidak dikesan; | |||
| Power Off Protection | Selepas kegagalan kuasa luaran, bateri dan peralatan diputuskan secara automatik, berkesan mengelakkan kemalangan yang disebabkan oleh tenaga semula; | |||
| Perlindungan perkakasan | Kuasa dari perlindungan, perlindungan litar terbuka dan perlindungan litar pintas; Sambungan terbalik bateri, perlindungan sambungan yang salah, perlindungan overcurrent, perlindungan overvoltage, perlindungan overtemperature, overvoltage perkakasan, undervoltage dan perlindungan overcurrent; | |||
| Perlindungan litar pintas | Litar pintas luaran; | |||
| Perlindungan perisian | Kuasa mati data perlindungan, kuasa sambung teruskan ujian, OVP, ODP, OCP, UCP, OTP, kapasiti perlindungan, abnormal voltan trend perlindungan, abnormal semasa trend perlindungan, abnormal arus turun naik perlindungan, abnormal voltan turun naik perlindungan, abnormal pengecasan voltan peningkatan kadar perlindungan, abnormal nyahcas semasa menurun kadar perlindungan, peralatan komunikasi abnormal perlindungan, bantu modul komunikasi abnormal perlindungan% 3b | |||
| Fungsi amaran | Matikan secara automatik di bawah kecemasan, tutup apabila kuasa mati, muatkan Sambung dan putuskan sambungan secara automatik. | |||
| 16 | Imbasan kod bar | Sokongan barcode memulakan dan mengikat data ujian, mengklasifikasikan bateri dengan cepat dan tepat. Sokongan fungsi pengurusan pangkalan data terperinci, sambungkan maklumat bateri dengan asas data ujian, yang mudah untuk pengurusan sistem asas data. | ||
| 17 | Kaedah penyejukan | Kipas terpaksa disejukkan | ||
| 18 | Terminal pensampelan | Pensampelan empat polar. Hidung tembaga atau perlawanan lain. | ||
| 19 | Garis pengambilalihan saluran tambahan | Panjang kabel pengambilalihan dapat diselaraskan mengikut keadaan sebenar | ||
| 20 | Bunyi bising | Kurang daripada 70dB | ||
| Gred IP | IP20 | |||
| 21 | Pembaikan | Struktur modularized. Boleh diganti atau dibaiki dengan alat ganti. | ||
Butiran Produk






Cool tags: 100V 300A LIFEPO4 Bateri Mengecas Mesin Ujian Pengisian, China 100v 300A LifePo4 Bateri Pengecasan Pengecas Mesin Ujian Mesin, Pembekal, ဘက်ထရီ Pack Detection Tester, ဘက်ထရီဘဏ်များအတွက်ဘက်ထရီ Pack Tester, တိကျသောဘက်ထရီ Pack Tester, Smart Grid application များအတွက်ဘက်ထရီ Pack Tester, လက်ပ်တော့ပ်များအတွက်ဘက်ထရီ Pack Tester, ဘက်ထရီ Pack စိုထိုင်းဆ TEDER


