Peralatan salutan pemindahan tiga roll bateri lithium
Penerangan Produk
Coater adalah peralatan salutan pemindahan tiga roll, yang mudah digunakan untuk pelbagai proses salutan permukaan substrat. Terutama digunakan dalam industri bateri lithium-ion, peralatan ini direka untuk menjadi mudah bagi penyelidik untuk menggunakan, dan untuk memenuhi keperluan ketepatan salutan dan konsistensi, yang tidak berbeza dengan pengeluaran. Kesan pengeringan sangat baik. Ia adalah bateri lithium-ion, kapasitor super, bateri nikel dan lain-lain. Sesuai untuk R & D bateri sekunder.
Ciri -ciri
*Kawalan ketegangan substrat, perjalanan pita stabil, dilengkapi dengan peranti pembetulan sisihan;
*Ketuhar udara panas, kesan pengeringan berkualiti tinggi, atas dan bawah;
*Salutan pemindahan tiga roll, dengan tetingkap salutan yang lebih luas;
*Pengukuran koma squeegee, dengan mekanisme pelarasan ketepatan, untuk mendapatkan ketepatan salutan yang tinggi;
*Kawalan PLC, operasi skrin sentuh, mudah dan mudah digunakan;
*Peranti pemprosesan pemulihan pelarut pilihan;
Spesifikasi
| Sistem yang sesuai: | Lithium Iron Phosphate, Lithium Cobalt Oxide, Lithium Manganate, Grafit, Silicon Carbon dan Sistem Lain Bateri Positif dan Helaian Lembaran Lembaran Negatif | ||||||
| Kaedah Lapisan: | salutan berterusan, salutan sekejap | ||||||
| Bilangan bahagian ketuhar: | 1.5m/seksyen, 3 bahagian dalam jumlah, tiga bahagian kawalan suhu, keluli tahan karat SUS304 | ||||||
| Kaedah Pemanasan: | Pemanasan elektrik, struktur peredaran udara panas | ||||||
| Suhu di terowong pengeringan: | Direka untuk max150 darjah, perbezaan suhu dalam ketuhar tunggal kurang dari atau sama dengan 5 darjah | ||||||
| Kelajuan mekanikal: | tidak kurang dari 4.5m/min | ||||||
| Ketebalan bahan asas operasi: | Foil aluminium (al): 8-30 um tembaga foil (cu): 8-30 um | ||||||
| Lebar Permukaan Roller Direka: | 400 mm | ||||||
| Pengikis: | Lompat bulat kurang daripada atau sama dengan ± 1.5um, Ra 0. 4, kelebihan kurang daripada atau sama dengan ± 1.5um | ||||||
| Roller Coating (Roller Steel): | Runout Circle kurang daripada atau sama dengan ± 1.5um, Ra 0. 4 Lurus kurang daripada atau sama dengan ± 1.5um | ||||||
| Roller Getah: | Runout bulatan kurang daripada atau sama dengan 10um, kelebihan kurang daripada atau sama dengan 10um | ||||||
| Rawatan permukaan roller: | Permukaan roller aluminium logam dioksidakan, dan larian bulatan kurang daripada atau sama dengan 30um | ||||||
| Lebar salutan yang dijamin: | tidak kurang dari 330mm | ||||||
| Ketepatan salutan: | lebih baik daripada ± 3um (ralat tepi ± 5um) | ||||||
| Ketepatan berat salutan dua sisi (mg/cm2): | Nilai pusat salutan ± 1. 0% | ||||||
| Sesuai untuk kelikatan buburan: | 2000 ~ 12000 (MPA) | ||||||
| Salutan Single-Side Dry ketebalan: | 30-200μm | ||||||
| Pelarasan Ketebalan: | pelarasan percuma, ketepatan paparan penunjuk dail 1um | ||||||
| Panjang salutan: | Gap: Single Piece Max.1 0 000mm, kosong 8-120 mm, ketepatan ± 0.5mm | ||||||
| Ketepatan pembetulan rewinding: | ± 0. 5mm | ||||||
| Ketegangan berliku: | Kawalan automatik ketegangan malar, pelbagai ketegangan 0 ~ 80n | ||||||
| Ciri -ciri pelarut: | pelarut berminyak nmp (sg =1. 033, bp =204 darjah) / pelarut berasaskan air H2O / nmp (sg =1. 000, bp =100 | ||||||
| Julat kandungan pepejal yang sesuai: | 20~85% | ||||||
| Ketepatan saiz salutan (mm): | L Kurang daripada atau sama dengan ± 1, kurang daripada atau sama dengan ± 0. 5 l: Arah panjang | ||||||
| Ketepatan kedudukan muka depan dan belakang (mm): | L kurang daripada atau sama dengan ± 1, kurang daripada atau sama dengan ± 0. 5 W: Arah lebar | ||||||
| Sistem Kawalan Utama: | Skrin Sentuh, PLC, Modul, Sistem Servo | ||||||
| Mod Operasi: | manual, automatik, berhenti kecemasan; seluruh mesin boleh dikendalikan sebelum dan selepas | ||||||
| Saiz penampilan dan berat peralatan salutan: | Saiz L7100*W1210*H1810mm kira -kira Berat: 2T | ||||||
Butiran Produk





Cool tags: Mesin salutan bateri lithium ion, pengeluar mesin salutan bateri lithium ion, pembekal, စာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်လွှာများအတွက်ဘက်ထရီဆဲလ် tester, ကွန်ယက်ဘက်ထရီ Pack Tester, ဆဲလ်များအတွက်ဘက်ထရီစမ်းသပ်သူ, ဘက်ထရီဘဏ်များအတွက်ဘက်ထရီ Pack Tester, ဓာတုဓာတ်ခွဲခန်းစက်ကိရိယာများ, prismatic ဘက်ထရီ PUSE တပ်ဆင်ထားသောတပ်ဆင်ခြင်း


